Лиственница Сибирская | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 900 | 770 | 462 | 364 | 64300 | 55000 | 33000 | 26000 | |||
Доска пола | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
27 | 88/110/135 | 2000-6000 | 1458 | 1269 | 891 | 702 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Террасная доска - палубная доска (Вельвет) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
27 | 140 | 2000-6000 | 1485 | 1269 | 891 | 702 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1200 | 940 | 660 | 520 | 60000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 135 | 2000-6000 | 1200 | 940 | 660 | 520 | 60000 | 4700 | 33000 | 26000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1210 | 1034 | 726 | 572 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
СОСНА АНГАРСКАЯ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 135 | 2600 | 784 | 700 | 406 | 322 | 56000 | 50000 | 29000 | 23000 | |||
Вагонка под покраску (с синевой) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт Экста-А | Сорт ВС | Сорт Экста-А | Сорт ВС | ||||||||||
14 | 135 | 2600 | 350 | 280 | 25000 | 20000 | |||||||
КЕДР СИБИРСКИЙ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 924 | 770 | 616 | 448 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 135 | 2000-6000 | 1320 | 1100 | 880 | 640 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1320 | 1100 | 880 | 640 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1452 | 1210 | 968 | 704 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
ОСИНА СИБИРСКАЯ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 882 | 700 | 560 | 420 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1260 | 1000 | 800 | 600 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
21 | 155/180 | 5000-6000 | 1323 | 1050 | 840 | 630 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1386 | 1100 | 880 | 660 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Продукция сращенная (клеенная) | |||||||||||||
Доска пола сращенная (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт В (Сорт 1) | Сорт ВС (Сорт 2) | Сорт В (Сорт 1) | Сорт ВС (Сорт 2) | ||||||||||
21 | 80/110/130 | 3000 | 609 | 396 | 29000 | 18850 | |||||||
27 | 110/130 | 3000-4000 | 783 | 509 | 29000 | 18850 | |||||||
33 | 110/130 | 3000-4000 | 957 | 622 | 29000 | 18850 | |||||||
Террасная доска Вельвет (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
27 | 116/140 | 3000-5000 | 783 | 29000 | |||||||||
Имитация бруса (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
21 | 155/180 | 5000-6000 | 609 | 29000 | |||||||||
БЛОК-ХАУС (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
21 | 105 | 2000-6000 | 609 | 29000 | |||||||||
Вагонка ШТИЛЬ (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
14 | 80/110/130 | 3000 | 406 | 29000 | |||||||||
16 | 80/110/130 | 3000 | 464 | 29000 | |||||||||
Брус клеенный (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
40 | 135 | 3000 | 920 | 23000 | |||||||||
Мебельный щит (Ангарская сосна) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А (Сорт 2) |
сорт В (Сорт 3) |
сорт С | Экстра | сорт А (Сорт 2) |
сорт В (Сорт 3) |
сорт С | ||||||
18 | 600 | 2400 | - | 855 | 500 | - | - | 47500 | 27650 | - | |||
40 | 600 | 2400 | - | 1800 | 1000 | - | - | 45000 | 25000 | - | |||
40 | 750 | 2600 | - | - | 1000 | - | - | - | 25000 | - | |||
Брус для дверной коробки (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.пог. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 2 | Сорт 1 | Сорт 2 | ||||||||||
35/40 | 80 | 2100 | 83,6 | 57,9 | 26000 | 18000 | |||||||
35/40 | 110/130 | 2100 | 114,5 | 79,3 | 26000 | 18000 | |||||||
35/40 | 135 | 2100 | 121,1 | 97,3 | 22400 | 18000 | |||||||
Брус строганный (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
18 000 руб./м3 | |||||||||||||
Брус строганный (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
38 000 руб./м3 | |||||||||||||
*** Мы располагаем большим парком деревообрабатывающего оборудования, что позволяет нам выполнять нестандартные заказы любой сложности. | |||||||||||||
раб.+7-861-231-04-42 моб.+7-918-955-00-75 моб.+7-918-016-87-87 Адрес склада: г.Краснодар ст.Старокорсунская ул.Северная 63/3 | |||||||||||||
Лиственница Сибирская | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 900 | 770 | 462 | 364 | 64300 | 55000 | 33000 | 26000 | |||
Доска пола | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
27 | 88/110/135 | 2000-6000 | 1458 | 1269 | 891 | 702 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Террасная доска - палубная доска (Вельвет) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
27 | 140 | 2000-6000 | 1485 | 1269 | 891 | 702 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1200 | 940 | 660 | 520 | 60000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 135 | 2000-6000 | 1200 | 940 | 660 | 520 | 60000 | 4700 | 33000 | 26000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1210 | 1034 | 726 | 572 | 55000 | 47000 | 33000 | 26000 | |||
СОСНА АНГАРСКАЯ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 135 | 2600 | 784 | 700 | 406 | 322 | 56000 | 50000 | 29000 | 23000 | |||
Вагонка под покраску (с синевой) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт Экста-А | Сорт ВС | Сорт Экста-А | Сорт ВС | ||||||||||
14 | 135 | 2600 | 350 | 280 | 25000 | 20000 | |||||||
КЕДР СИБИРСКИЙ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 924 | 770 | 616 | 448 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 135 | 2000-6000 | 1320 | 1100 | 880 | 640 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1320 | 1100 | 880 | 640 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1452 | 1210 | 968 | 704 | 66000 | 55000 | 44000 | 32000 | |||
ОСИНА СИБИРСКАЯ | |||||||||||||
Вагонка ШТИЛЬ | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
14 | 88/110/135 | 2000-6000 | 882 | 700 | 560 | 420 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Планкен прямой/скошенный | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 90/115/140 | 2000-6000 | 1260 | 1000 | 800 | 600 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
21 | 155/180 | 5000-6000 | 1323 | 1050 | 840 | 630 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
БЛОК-ХАУС | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Экстра | сорт А | сорт B | сорт С | Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
22 | 110 | 2000-6000 | 1386 | 1100 | 880 | 660 | 63000 | 50000 | 40000 | 30000 | |||
Продукция сращенная (клеенная) | |||||||||||||
Доска пола сращенная (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт В (Сорт 1) | Сорт ВС (Сорт 2) | Сорт В (Сорт 1) | Сорт ВС (Сорт 2) | ||||||||||
21 | 80/110/130 | 3000 | 609 | 396 | 29000 | 18850 | |||||||
27 | 110/130 | 3000-4000 | 783 | 509 | 29000 | 18850 | |||||||
33 | 110/130 | 3000-4000 | 957 | 622 | 29000 | 18850 | |||||||
Террасная доска Вельвет (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
27 | 116/140 | 3000-5000 | 783 | 29000 | |||||||||
Имитация бруса (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
21 | 155/180 | 5000-6000 | 609 | 29000 | |||||||||
БЛОК-ХАУС (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
21 | 105 | 2000-6000 | 609 | 29000 | |||||||||
Вагонка ШТИЛЬ (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
14 | 80/110/130 | 3000 | 406 | 29000 | |||||||||
16 | 80/110/130 | 3000 | 464 | 29000 | |||||||||
Брус клеенный (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | ||||||||
Сорт 1 | Сорт 1 | ||||||||||||
40 | 135 | 3000 | 920 | 23000 | |||||||||
Мебельный щит (Ангарская сосна) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Экстра | сорт А (Сорт 2) |
сорт В (Сорт 3) |
сорт С | Экстра | сорт А (Сорт 2) |
сорт В (Сорт 3) |
сорт С | ||||||
18 | 600 | 2400 | - | 855 | 500 | - | - | 47500 | 27650 | - | |||
40 | 600 | 2400 | - | 1800 | 1000 | - | - | 45000 | 25000 | - | |||
40 | 750 | 2600 | - | - | 1000 | - | - | - | 25000 | - | |||
Брус для дверной коробки (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.пог. (руб.) | Цена за м.куб. (руб.) | |||||||||
Сорт 1 | Сорт 2 | Сорт 1 | Сорт 2 | ||||||||||
35/40 | 80 | 2100 | 83,6 | 57,9 | 26000 | 18000 | |||||||
35/40 | 110/130 | 2100 | 114,5 | 79,3 | 26000 | 18000 | |||||||
35/40 | 135 | 2100 | 121,1 | 97,3 | 22400 | 18000 | |||||||
Брус строганный (Ангарская СОСНА) | |||||||||||||
18 000 руб./м3 | |||||||||||||
Брус строганный (Сибирская ЛИСТВЕННИЦА) | |||||||||||||
38 000 руб./м3 | |||||||||||||
*** Мы располагаем большим парком деревообрабатывающего оборудования, что позволяет нам выполнять нестандартные заказы любой сложности. | |||||||||||||
раб.+7-861-231-04-42 моб.+7-918-955-00-75 моб.+7-918-016-87-87 Адрес склада: г.Краснодар ст.Старокорсунская ул.Северная 63/3 | |||||||||||||